Verðskrá
| Hlutabréf | Þóknun | Lágmarksþóknun | ||
| Skráð hlutabréf á Nasdaq OMX Nordic Exchange | 0,80% | 5.000 ISK | ||
| Önnur skráð hlutabréf 1 | 1,00% | 10.000 ISK | ||
| Óskráð hlutabréf | 1,50% | 10.000 ISK | ||
| Stofnfjárbréf | 1,50% | 10.000 ISK | ||
| Skuldabréf og víxlar 2 | ||||
| Ríkistryggð skuldabréf | 0,40% |
5.000 ISK | ||
| Ríkistryggðir víxlar | 0,20% |
5.000 ISK | ||
| Skuldabréf Íbúðalánasjóðs | 0,40% | 5.000 ISK | ||
| Skráð fyrirtækjaskuldabréf | 0,50% | 5.000 ISK | ||
| Óskráð fyrirtækjaskuldabréf | 1,00% | 5.000 ISK | ||
| Skráðir fyrirtækjavíxlar | 0,40% | 5.000 ISK | ||
| Óskráðir fyrirtækjavíxlar | 0,80% | 5.000 ISK | ||
| Aðrar þóknanir | ||||
| Innlendar afhendingar | 500 ISK | |||
| Erlendar afhendingar | 1.000 ISK | |||
| Innlendar arðgreiðslur og aðrar fyrirtækjaaðgerðir | 500 ISK | |||
| Erlendar arðgreiðslur og aðrar fyrirtækjaaðgerðir | 1.000 ISK | |||
| Veðsetningar | 500 ISK | |||
| Frágangur dánarbúa | 1.800 ISK | |||
| Framsal | 500 ISK | |||
| Afgreiðslugjald verðbréfaviðskipta | 0 ISK | |||
| Umsýslu- og vörsluþóknun | Árleg þóknun | |||
| Lámarksgjald 3 | 4.500 ISK | |||
| Innlendur markaður | 0,03% | |||
| Bandaríkin og Bretland |
0,03% |
|||
| Danmörk, Finnland og Svíþjóð |
0,04% |
|||
| Noregur |
0,05% |
|||
| Lettland og Litháen |
0,15% |
|||
| Eistland |
0,08% |
|||
| Önnur erlend bréf |
0,06% |
|||
| Alþjóðleg skuldabréf |
0,06% | |||
2. Miðast við skuldabréf og víxla útgefna af íslenskum lögaðilum í íslenskum krónum. Þóknun vegna annarra skuldabréfa og víxla skoðast sérstaklega hverju sinni.
3. Lámarksgjald miðast við virði eigna undir 15.000.000 ISK.
Gildir frá 01.07.2010
Verðskráin getur breyst án fyrirvara





