Vaxtatafla
| Kjörvextir á útlánum* |
|
Vextir á ári |
| Ádráttarlán | |
10% |
| Óverðtryggð skuldabréf / lánssamningar | 9,5% |
|
| Verðtryggð skuldabréf / lánssamningar |
7% |
*Kjörvextir bankans án álags. Álag á kjörvexti fer eftir lántaka og
tryggingum
Gildir frá 22.09.2010Verðskrá
| Afgreiðsla lánasamninga og skuldabréfa | Lágmark |
|
| Skjalagerð lánasamningar |
100.000 | |
| Skuldabréf útbúið |
15.000 | |
| Lántökugjald | 1% - 3% | |
| Framlengingargjald | 0,50% | |
| Umsjón með þinglýsingu | 5.000 |
|
| Útvegun veðbókarvottorðs | 1.500 | |
| Viðbótargjald vegna flóknari skjalagerðar | 10.000 - 100.000 | |
| Greiðslugjald | ||
| Tilkynning um gjalddaga | 0 | |
| Vanskilagjald | 1.000 | |
| Ítrekunargjald | 1.500 |
|
| Uppgreiðslugjald | 2% | |
| Lögfræðiinnheimta skv. gjaldskrá hverju sinni | ||
| Skilmálabreyting | ||
| Myntbreyting | 10.000 |
|
| Skilmálabreyting | 0,15% | 30.000 |
| Tryggingabréf og handveð | ||
| Skjalagerð | 10.000 | |
| Viðbótargjald vegna flóknari skjalagerðar | 10.000 - 100.000 |
Gildir frá 01.04.2008





